| Mötesplats Färevallen 2020-11-06 | |
| |
| Sponsring | |
| |
| Namn | Kvm |
| Alexandersson P-A & Linn | 5 |
| Anders Krafft | 10 |
| Andersson Mikael | 1 |
| Andersson Petter o Tomas | 5 |
| Andersson Tobias | 5 |
| Augustinsson Beryl o Karl-Börje | 5 |
| Augustinsson Lars Erik | 5 |
| Augustinsson Micke och Christine | 5 |
| Axelsson familj | 5 |
| Axelsson Janne | 5 |
| Axelsson Olle | 5 |
| Bengtsson Anneli | 1 |
| Bengtsson Arne | 2 |
| Bengtsson Göte | 5 |
| Bengtsson Irene | 1 |
| Berg Elin o William | 5 |
| Berg Kenneth | 5 |
| Bergljung Anna | 5 |
| Bertilsson Anne och Ulf | 5 |
| Bondesson Kerstin | 1 |
| Buhre Mattias | 15 |
| Cehlin Ulf o Britt | 10 |
| Claesson Alf | 5 |
| Claesson fam Mia | 5 |
| Claesson Yvonne | 5 |
| Dahl Inga o Erling | 20 |
| Dyvelsten Camilla o Ebba | 5 |
| Dössing Peter m familj | 10 |
| Edberg Lars Erik | 5 |
| Eriksson Anneli | 5 |
| Eriksson KG | 5 |
| Erntsson Wiveka | 5 |
| Freij Lilly & Bengt | 2 |
| Frostensson Sandra o Anders | 5 |
| Gerdt Ajan o Bertil | 10 |
| Hallberg Pernilla | 2 |
| Hermansson Robin | 5 |
| Hoff Mats o Veronica | 5 |
| Husmanskostens vänner | 18 |
| J. Bengtssons Åkeri | 10 |
| Janiak Andre | 5 |
| JM Arkitektur, Jonas Mårtensson | 5 |
| Johaneson Sven-Erik | 5 |
| Johanesson Anton m familj | 30 |
| Johnsson Marcus | 3 |
| Johnsson Mia | 5 |
| Jörgen Konradsson | 5 |
| Jösse Jönsson | 5 |
| Karlsson Andreas | 4 |
| Krafft Daniel | 5 |
| Krafft Fredrik | 5 |
| Krafft Göran och Irene | 15 |
| Krafft Lisbeth | 5 |
| Krafft Richard | 5 |
| Krafft/Parastatidis fam | 5 |
| Krznaric Fam | 5 |
| Krznaric Stefan | 5 |
| Levin Max | 2 |
| Levin Stefan | 5 |
| Lindberg Eva o Bo | 5 |
| Lindberg Roger m familj | 5 |
| Lindecrantz Jessica | 5 |
| Lindecrantz Jimmy o Therese | 5 |
| Lindecrantz Lars o Anita | 5 |
| Lindecrantz Robert | 5 |
| Linderoth Håkan | 5 |
| Linderoth Morgan | 5 |
| Lundh Bengt o Christine | 10 |
| Lundström Ola m familj | 5 |
| Lundström Sofie | 1 |
| Malmberg Affe o Carina | 5 |
| Malmberg Camilla Leo | 5 |
| Malmberg Kaj och Lena | 10 |
| Malmberg Nicklas | 5 |
| Mangstedt Peter | 3 |
| Martinsson Bo | 5 |
| Mattisson Douglas | 5 |
| Mattisson Elsie och Lars | 5 |
| Mattisson Rickard | 5 |
| MesanovicDenis | 3 |
| Mona o Lasse | 5 |
| Nalin Alfredo & Antonia | 5 |
| Nehlin Ellinor | 5 |
| Nilsson Amanda o Rasmus | 5 |
| Nilsson Benny o Susanne | 5 |
| Nilsson Cacco | 2 |
| Nilsson Dan | 5 |
| Nilsson Dan Axel | 5 |
| Nilsson Didrik | 5 |
| Nilsson Göran | 5 |
| Nilsson Johnny | 10 |
| Nilsson Lennart o Christel | 5 |
| Nilsson Morgan o Lena | 5 |
| Nilsson Ove o Anita | 10 |
| Nordfeldt Eva o Rolf | 5 |
| Norlin Johan | 5 |
| Nyberg Janne o Cilla | 5 |
| Ollhage Yvonne | 2 |
| Opperud Kaj | 10 |
| Ottosson Alf | 2 |
| Ottosson Gudrun | 5 |
| Persson Bengt-Erik o Anna-Lisa | 5 |
| Persson Dennis | 1 |
| Persson Evert | 1 |
| Persson Ola | 5 |
| Persson Torbjörn | 5 |
| Persson Wiggo | 5 |
| Persson Wilma | 5 |
| Pilblad Familjen (Stanley) | 5 |
| Priyanut Srikhot | 1 |
| Pylkönen Aarre | 1 |
| Qvarnström Annika, Engkvist Tomas | 5 |
| Rydh Lennart | 5 |
| Saukkonen Mikko o Leila | 5 |
| Sjögren Joel | 5 |
| Skagerholm Bella o Lipton | 5 |
| Srikhot Bam | 1 |
| Stanojevic Bane o Jeanette | 10 |
| Stenberg Emil | 5 |
| Svensson Erland | 5 |
| Svensson Göran | 45 |
| Svensson Göran | 5 |
| Svensson Helen o Fredrik | 5 |
| Svensson Kent | 1 |
| Svensson Kerstin o Lars | 5 |
| Svensson Lotta, Wilmer, Melker | 5 |
| Svensson Ola | 5 |
| Thomasson Anita | 1 |
| Thomasson Anita | 2 |
| Thomasson Erik | 5 |
| Thomasson Jonas o Lena | 30 |
| Thomasson Lily | 10 |
| Tillquist Irene o Bosse | 5 |
| Tjäderberg Fam | 5 |
| Träffpunkt Färevallen | 10 |
| Törneklint Marita | 5 |
| Törneklint Mikael | 1 |
| Westberg Andreas | 5 |
| Westlin Hans-Erik | 5 |
| Östling Therese | 1 |
| 816 |
| |
| |
| Stort tack till Er alla för Ert stöd! |